Agenda
Programma 2023
Datum: |
Naam rit: |
Plaats: |
Afstand: |
Vertrek: |
Einde: |
||||||||
29-03-23 | Jaarvergadering, 20:00 uur, Clubhuis Jan van Tieskes | Someren-Eind | |||||||||||
02-04-23 | 1e vrije rit met maken promotiefilm | Someren-Eind | 125 km. | 9.00 uur | 14.00 uur | ||||||||
09-04-23 | 1e PAASDAG, vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
09-04-23 | 1e PAASDAG, vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
10-04-23 | 2e PAASDAG, vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
10-04-23 | 2e PAASDAG, motorzegening + rit | Milheeze | 150 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Kerkeind 37 | |||||||||||||
10-04-23 | 2e PAASDAG, eierrit Mariahout | Mariahout | 200 km. | 9.30 uur | 16.00 uur | ||||||||
16-04-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
16-04-23 | 26e Brabantse Landschapsrit, | s-Hertogenbosch | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Motoport Den Bosch, Reitschew. 33 | |||||||||||||
23-04-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
23-04-23 | ’t Bergeijks Lenteritje | Bergeijk | 200 km. | 9.00 uur | 17.00 uur | ||||||||
Café De Gouden Leeuw, Hof 6 | |||||||||||||
27-04-23 | KONINGSDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
27-04-23 | KONINGSDAG Eifelrit | Eifel | 500 km. | 8.00 uur | 19.00 uur | ||||||||
30-04-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
30-04-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
07-05-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
07-05-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
13-05-23 | poets- en sleutelmiddag bij Ad en Cora, Moostscheiding 4, Someren-Eind, aanvang 13.00 uur | ||||||||||||
14-05-23 | MOEDERDAG vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
14-05-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
18-05-23 | HEMELVAARTSDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
Eifelrit | Someren-Eind | 500 km. | 8.00 uur | 19.00 uur | |||||||||
21-05-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
21-05-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
28-05-23 | 1e PINKSTERDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
28-05-23 | 1e PINKSTERDAG vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
29-05-23 | 2E PINKSTERDAG vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
29-05-23 | Pelgrimsrit, MTC Mariahout | Mariahout | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Cafe De Pelgrim, Mariastraat 21-23 | |||||||||||||
04-06-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
04-06-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
11-06-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
11-06-23 | 38e Koperteutenrit, Café-zaal | Valkenswaard | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Dommelstroom, Bergstraat 32 | |||||||||||||
15-06-23 | 1e avondrit (donderdag) | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | ||||||||
18-06-23 | VADERDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
18-06-23 | VADERDAG vrije rit | Someren-Eind | 250 km. | 9.30 uur | 16.00 uur | ||||||||
25-06-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
25-06-23 | 28e Open Eagle rit | Weert (Laar) | 230 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Cafe zaal Bee-J Bertje, Rietstraat 28, | |||||||||||||
1+2-07-23 | Kenndymars | Someren | divers | divers | divers | ||||||||
09-07-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
09-07-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
16-07-23 | 8 van D'end | Someren-Eind | 200 km. | 9.00/11.00 uur | 15.00 uur | ||||||||
18-07-23 | 2e avondrit (dinsdag) | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | ||||||||
23-07-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
23-07-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
30-07-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
30-07-23 | Eifelrit | 500 km. | 8.00 uur | 19.00 uur | |||||||||
06-08-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
06-08-23 | 34e Globetrotterrit, Clubhuis MC de | 350/250 km. | 9.30 uur | 18.00 uur | |||||||||
Kraats, Horsterweg 9 | |||||||||||||
13-08-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
13-08-23 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
17-08-23 | 3e avondrit (donderdag) | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | ||||||||
20-08-23 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | ||||||||
20-08-23 | Airbornerit, EMAC Eindhoven, | Eindhoven | 150/220 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Café “de Koens”, Tonnaerstraat 14 | |||||||||||||
27-08-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
27-08-23 | Maistoertocht, MV Wintelre, | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
Gemeenschapshuis de Rosdoek, | |||||||||||||
1/2/3-09-23 | Clubweekend Hotel Pappelhof | ca. 700 km. | divers | divers | |||||||||
10-09-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
10-09-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
17-09-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
17-09-23 | Eifelrit | Eifel | 500 km. | 8.00 uur | 19.00 uur | ||||||||
24-09-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
24-09-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
27-09-23 | Ledenvergadering, Clubhuis Jan van Tieskes, aanvang 20.00 uur | ||||||||||||
01-10-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
01-10-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
08-10-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
08-10-23 | 39e Smokkelrit, Cafe D'n Bonn | Reusel | 175 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Wilhelminalaan 53 | |||||||||||||
15-10-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
15-10-23 | 19e Zultrit, Motoport Den Bosch | s-Hertogenbosch | 150 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | ||||||||
Reitscheweg 33 | |||||||||||||
22-10-23 | vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
22-10-23 | vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
29-10-23 | LAATSTE RIT 2023 vrije rit (kort) | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||||||||
29-10-23 | LAATSTE RIT 2023 vrije rit | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||||||||
04-11-23 | Feestavond, Clubhuis Jan van Tieskes, aanvang 20.00 uur | ||||||||||||

- U kunt hier het toerkalender 2023 downloaden
Beste leden;
- Neem altijd je rijbewijs, kenteken, groene kaart en paspoort mee i.v.m. buitenlandse ritten.
- Altijd 15 minuten vóór de vertrektijd aanwezig zijn
en met een volle tank
- De vermelde kilometers zijn de lengte van de geplande rit.
- Daar komen de kilometers naar en van de plaats nog bij !
- Clubhuis Jan van Tieskes ; 0493-491716
- Het LOOT nummer van De Happy Drivers is; 1 0 0 0 1
- Deelname is altijd volledig op eigen risico
- Afstand KM is bij benadering heen en terugreis.