Agenda
Programma 2022
Datum: |
Naam rit: |
Plaats: |
Afstand: |
Vertrek: |
Einde: |
|||
26-05-22 | HEMELVAARTSDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
26-05-22 | Eifelrit | Someren-Eind | 500 km. | 8.00 uur | 18.00 uur | |||
29-05-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
29-05-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
05-06-22 | 1e PINKSTERDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
05-06-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
06-06-22 | 2E PINKSTERDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
06-06-22 | Pelgrimsrit, MTC Mariahout | Mariahout | 225 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Bernadettenstraat 43 | ||||||||
12-06-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
12-06-22 | 37e Koperteutenrit, Café-zaal | Valkenswaard | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Dommelstroom, Bergstraat 32 | ||||||||
16-06-22 | Avondrit | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | |||
19-06-22 | Fotograaf bij clubhuis Jan van Tieskes voor 30 jarig jubileum clubfoto, aanwezig 9.15 uur | |||||||
19-06-22 | VADERDAG vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
19-06-22 | VADERDAG vrije rit | Someren-Eind | 250 km. | 9.30 uur | 16.00 uur | |||
26-06-22 | 27e Open Eagle rit | Weert (Laar) | 230 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Cafe zaal Bee-J Bertje, Rietstraat 28, | ||||||||
02-07-22 | Kenndymars | Someren | divers | divers | divers | |||
03-07-22 | Kenndymars | Someren | divers | divers | divers | |||
10-07-22 | 8 van D'end | Someren-Eind | 200 km. | 9.00/11.00 uur | 15.00 uur | |||
17-07-22 | Kansplus rit, onder voorbehoud OF | informatie hierover volgt in de circulaire | ||||||
17-07-22 | vrije rit | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
19-07-22 | Avondrit | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | |||
24-07-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
24-07-21 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
31-07-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
31-07-22 | Eifelrit | Someren-Eind | 500 km. | 8.00 uur | 18.00 uur | |||
07-08-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
07-08-22 | 33e Globetrotterrit, Clubhuis MC de | Ede | 250/350 km. | 9.30 uur | 18.00 uur | |||
Kraats, Horsterweg 9, Ede | ||||||||
14-08-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
14-08-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
18-08-22 | Avondrit | Someren-Eind | 125 km. | 19.00 uur | 22.00 uur | |||
21-08-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
21-08-22 | Airbornerit, EMAC Eindhoven, | Eindhoven | ca. 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Café “de Koens”, Tonnaerstraat 14 | ||||||||
28-08-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
28-08-22 | Maistoertocht, MV Wintelre, | Wintelre | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Gemeenschapshuis, Kerkstraat 10 | ||||||||
04-09-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
04-09-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
9/10/11-09-22 | Clubweekend Hotel Pappelhof | Weidenbach | ca. 700 km. | divers | ||||
18-09-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
18-09-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
25-09-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
25-09-22 | Eifelrit | Eifel | 500 km. | 8.00 uur | 18.00 uur | |||
28-09-22 | Ledenvergadering, Clubhuis Jan van Tieskes, aanvang 20.00 uur | |||||||
02-10-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
02-10-22 | 37e Smokkelrit, Disco Bar D'n Bonn | Bergeijk | 175 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Wilhelminalaan 53 | ||||||||
09-10-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
09-10-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
16-10-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
16-10-22 | 18e Zultrit, Motoport Den Bosch | s-Hertogenbosch | 150 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
Reitscheweg 33 | ||||||||
23-10-22 | vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
23-10-22 | vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
30-10-22 | LAATSTE RIT 2021 vrije rit (kort) | Someren-Eind | 125 km. | 9.30 uur | 14.00 uur | |||
30-10-22 | LAATSTE RIT 2021 vrije rit | Someren-Eind | 200 km. | 9.30 uur | 17.00 uur | |||
05-11-22 | Feestavond, Clubhuis Jan van Tieskes, aanvang 20.00 uur | |||||||

- U kunt hier het jaarprogramma 2022 downloaden
Beste leden;
- Neem altijd mee ; rijbewijs, kenteken, clubhesje en
i.v.m. buitenlandse ritten je groene kaart en paspoort
- Altijd 15 minuten vóór de vertrektijd aanwezig zijn
en met een volle tank
- Check zelf of de GPS-route vooraf opgevraagd kan worden
- Clubhuis Jan van Tieskes ; 0493-491716
- Het LOOT nummer van De Happy Drivers is; 1 0 0 0 1
- Deelname is altijd volledig op eigen risico
- Afstand KM is bij benadering heen en terugreis.